Statistieken
Indicator | Waarde |
---|---|
Bevoorschot volume vorderingen | €11.330.266 |
Gemiddelde percentage bevoorschotting | 91,0% |
Gemiddelde looptijd | 43 dagen |
Gemiddelde netto kosten geldvrager | 4,2% factuurwaarde |
Gemiddelde netto rendement geldgever | 14,1% op jaarbasis |
Aantal transacties | 1138 |
Aantal transacties in default 1 | 7 |
Volume in default | €510.770 |
Oninbaar/gerealiseerd verlies 2 | €74.918 |
1 Onder default verstaan wij alle facturen die niet binnen 90 dagen zijn terugbetaald.
2 De factuur is oninbaar wanneer deze op welke wijze dan ook niet meer geïncasseerd kan worden. Er is dan dus sprake van gerealiseerd verlies.
Historische rendementen zijn niet noodzakelijk een goede indicatie voor toekomstige rendementen. U loopt risico over uw investeringen. Gerealiseerde rendementen kunnen variëren. De statistieken zijn bijgewerkt tot en met 17 april 2018.